Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 600 |
Giải 6 | 267179355262 |
Giải 5 | 6296 |
Giải 4 | 01853786836734403220922443643497160 |
Giải 3 | 5556110117 |
Giải 2 | 75819 |
Giải 1 | 83293 |
ĐB | 735091 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 20 |
3 | 34, 35 |
4 | 44, 44 |
5 | 53 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 91, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 60 | 0 |
61, 71, 91 | 1 |
62 | 2 |
53, 83, 93 | 3 |
34, 44, 44 | 4 |
35 | 5 |
96 | 6 |
17 | 7 |
8 | |
19 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 296 |
Giải 6 | 931826184100 |
Giải 5 | 7308 |
Giải 4 | 16518875823066526237415532528390428 |
Giải 3 | 4369875361 |
Giải 2 | 73509 |
Giải 1 | 49634 |
ĐB | 126285 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 18, 18, 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 34, 37 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 61, 65 |
7 | |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
21, 61 | 1 |
82 | 2 |
53, 83 | 3 |
34 | 4 |
65, 85 | 5 |
96 | 6 |
37 | 7 |
08, 18, 18, 18, 28, 98 | 8 |
09 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 973 |
Giải 6 | 238636364109 |
Giải 5 | 1752 |
Giải 4 | 82644898363222221451453842905532142 |
Giải 3 | 7539475880 |
Giải 2 | 47666 |
Giải 1 | 95822 |
ĐB | 783019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 42, 44 |
5 | 51, 52, 55 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 80, 82, 84, 86 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
51 | 1 |
22, 22, 42, 52, 82 | 2 |
73 | 3 |
44, 84, 94 | 4 |
55 | 5 |
36, 36, 66, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 19 | 9 |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 743 |
Giải 6 | 949786281090 |
Giải 5 | 0161 |
Giải 4 | 84044204792012049077667218012146770 |
Giải 3 | 0237777523 |
Giải 2 | 13383 |
Giải 1 | 27278 |
ĐB | 921662 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 21, 23, 28 |
3 | |
4 | 43, 44 |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 77, 77, 78, 79 |
8 | 83 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90 | 0 |
21, 21, 61 | 1 |
62 | 2 |
23, 43, 83 | 3 |
44 | 4 |
15 | 5 |
6 | |
77, 77, 97 | 7 |
28, 78 | 8 |
79 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 693 |
Giải 6 | 538445910556 |
Giải 5 | 2453 |
Giải 4 | 37613189067233720754476953958502912 |
Giải 3 | 2023754793 |
Giải 2 | 75779 |
Giải 1 | 08277 |
ĐB | 602156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 13, 16 |
2 | |
3 | 37, 37 |
4 | |
5 | 53, 54, 56, 56 |
6 | |
7 | 77, 79 |
8 | 84, 85 |
9 | 91, 93, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 | 1 |
12 | 2 |
13, 53, 93, 93 | 3 |
54, 84 | 4 |
85, 95 | 5 |
06, 16, 56, 56 | 6 |
37, 37, 77 | 7 |
8 | |
79 | 9 |
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 631 |
Giải 6 | 880623596642 |
Giải 5 | 1689 |
Giải 4 | 62921893777229349744904389149886533 |
Giải 3 | 9162053138 |
Giải 2 | 89407 |
Giải 1 | 50032 |
ĐB | 080332 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | 31, 32, 32, 33, 38, 38 |
4 | 42, 44 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
21, 31 | 1 |
32, 32, 42 | 2 |
33, 93 | 3 |
44, 84 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
07, 77 | 7 |
38, 38, 98 | 8 |
59, 89 | 9 |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 284 |
Giải 6 | 681433080491 |
Giải 5 | 9525 |
Giải 4 | 51962454050106353855745185919616279 |
Giải 3 | 4509790515 |
Giải 2 | 16511 |
Giải 1 | 91578 |
ĐB | 275950 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11, 14, 15, 18 |
2 | 25 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 63 |
7 | 78, 79 |
8 | 84 |
9 | 91, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
11, 91 | 1 |
62 | 2 |
63 | 3 |
14, 84 | 4 |
05, 15, 25, 55 | 5 |
96 | 6 |
97 | 7 |
08, 18, 78, 98 | 8 |
79 | 9 |
XSKT - SXKT - Kết quả xổ số đài Kon Tum được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Kon Tum.
Một trang kết quả xổ số Miền Trung Kon Tum (XSMT KT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài Miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMT hôm nay