Lô gan Đà Lạt

Thống kê lô tô gan Đà Lạt ngày 15/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
61 28/04/2024 27 23
87 09/06/2024 21 25
83 23/06/2024 19 24
02 14/07/2024 16 25
53 21/07/2024 15 28
44 28/07/2024 14 24
57 04/08/2024 13 27
34 04/08/2024 13 22
07 04/08/2024 13 26
11 04/08/2024 13 26
59 11/08/2024 12 29
35 11/08/2024 12 22
08 18/08/2024 11 26
38 25/08/2024 10 35
05 25/08/2024 10 30

Cặp lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
35-53 11/08/2024 12 16
38-83 25/08/2024 10 13
07-70 01/09/2024 9 21
78-87 22/09/2024 7 21
26-62 06/10/2024 5 14
22-77 06/10/2024 5 14
08-80 13/10/2024 4 14
09-90 13/10/2024 4 14
56-65 13/10/2024 4 13
68-86 13/10/2024 4 23
25-52 13/10/2024 4 16
05-50 13/10/2024 4 15
48-84 20/10/2024 3 15
04-40 20/10/2024 3 13
67-76 20/10/2024 3 17
29-92 20/10/2024 3 20
15-51 20/10/2024 3 17
01-10 20/10/2024 3 16

Gan cực đại Đà Lạt các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
80 54 04/01/2009 đến 17/01/2010 10/11/2024
12 54 24/01/2010 đến 06/02/2011 20/10/2024
97 53 28/11/2021 đến 04/12/2022 14/07/2024
51 50 08/06/2014 đến 24/05/2015 29/09/2024
04 50 03/11/2013 đến 19/10/2014 20/10/2024
25 47 19/03/2017 đến 11/02/2018 25/08/2024
06 46 10/05/2015 đến 27/03/2016 15/09/2024
43 42 13/05/2018 đến 03/03/2019 04/08/2024
50 42 20/08/2017 đến 10/06/2018 18/08/2024
29 42 10/05/2015 đến 28/02/2016 06/10/2024
90 41 06/12/2009 đến 19/09/2010 29/09/2024
60 41 25/12/2011 đến 07/10/2012 04/08/2024
32 40 28/10/2018 đến 04/08/2019 06/10/2024
70 37 24/10/2010 đến 10/07/2011 10/11/2024
79 36 11/07/2010 đến 20/03/2011
23 36 02/11/2014 đến 12/07/2015 22/09/2024
67 36 30/06/2013 đến 09/03/2014 03/11/2024
40 35 24/05/2015 đến 24/01/2016 27/10/2024
56 35 14/05/2017 đến 14/01/2018 13/10/2024
38 35 08/03/2020 đến 06/12/2020 06/10/2024
22 33 01/01/2012 đến 19/08/2012 10/11/2024
49 33 05/11/2017 đến 24/06/2018 10/11/2024
75 33 23/02/2020 đến 08/11/2020 06/10/2024
47 32 05/04/2009 đến 15/11/2009 03/11/2024
63 32 09/12/2012 đến 21/07/2013 03/11/2024
68 32 29/04/2012 đến 09/12/2012 13/10/2024
39 32 30/01/2022 đến 11/09/2022 06/10/2024
45 31 30/08/2020 đến 04/04/2021 20/10/2024
77 31 06/05/2018 đến 09/12/2018 27/10/2024
26 31 21/04/2019 đến 24/11/2019 20/10/2024
05 30 22/03/2009 đến 18/10/2009 10/11/2024
33 30 06/02/2011 đến 04/09/2011 10/11/2024
19 30 25/03/2018 đến 21/10/2018 27/10/2024
17 30 11/11/2018 đến 09/06/2019 10/11/2024
14 30 23/08/2020 đến 21/03/2021 04/08/2024
78 30 15/11/2020 đến 13/06/2021 11/08/2024
59 29 22/12/2013 đến 13/07/2014 10/11/2024
94 29 28/02/2016 đến 18/09/2016 29/09/2024
82 29 10/06/2018 đến 30/12/2018 25/08/2024
64 29 10/10/2010 đến 01/05/2011 03/11/2024
46 29 29/03/2020 đến 15/11/2020 22/09/2024
99 29 16/07/2017 đến 04/02/2018 27/10/2024
24 29 03/08/2014 đến 22/02/2015 27/10/2024
15 29 04/04/2010 đến 24/10/2010 10/11/2024
20 29 04/01/2015 đến 26/07/2015 28/07/2024
31 29 06/09/2009 đến 28/03/2010 06/10/2024
81 28 08/02/2009 đến 23/08/2009 10/11/2024
37 28 02/04/2017 đến 15/10/2017 20/10/2024
73 28 08/04/2018 đến 21/10/2018 20/10/2024
52 28 23/06/2019 đến 05/01/2020 03/11/2024
53 28 26/02/2017 đến 10/09/2017 13/10/2024
10 27 13/04/2014 đến 19/10/2014 20/10/2024
57 27 25/09/2016 đến 02/04/2017 22/09/2024
84 27 06/03/2022 đến 11/09/2022 21/07/2024
96 27 20/09/2020 đến 28/03/2021 10/11/2024
01 27 08/11/2015 đến 15/05/2016 03/11/2024
98 27 10/08/2014 đến 15/02/2015 13/10/2024
36 27 30/11/2014 đến 07/06/2015 04/08/2024
07 26 28/06/2009 đến 27/12/2009 20/10/2024
21 26 26/12/2010 đến 26/06/2011 11/08/2024
18 26 09/04/2017 đến 08/10/2017 10/11/2024
11 26 15/11/2009 đến 16/05/2010 28/04/2024
74 26 04/08/2013 đến 02/02/2014 29/09/2024
08 26 28/11/2010 đến 29/05/2011 10/11/2024
28 26 03/03/2013 đến 01/09/2013 03/11/2024
54 26 12/09/2010 đến 13/03/2011 29/09/2024
62 25 05/12/2010 đến 29/05/2011 27/10/2024
02 25 19/04/2009 đến 11/10/2009 29/09/2024
87 25 17/01/2021 đến 24/10/2021 13/10/2024
58 25 22/04/2012 đến 14/10/2012 03/11/2024
16 25 18/02/2018 đến 12/08/2018 01/09/2024
69 25 05/08/2018 đến 27/01/2019 06/10/2024
88 25 27/02/2011 đến 21/08/2011 27/10/2024
30 25 14/10/2018 đến 07/04/2019 27/10/2024
83 24 07/11/2010 đến 24/04/2011 27/10/2024
89 24 24/01/2016 đến 10/07/2016 03/11/2024
91 24 14/12/2014 đến 31/05/2015 20/10/2024
42 24 01/11/2009 đến 18/04/2010 01/09/2024
66 24 30/12/2018 đến 16/06/2019 22/09/2024
92 24 16/12/2018 đến 02/06/2019 27/10/2024
27 24 11/03/2012 đến 26/08/2012 13/10/2024
44 24 28/08/2022 đến 12/02/2023 10/11/2024
71 23 29/08/2010 đến 06/02/2011 22/09/2024
86 23 06/05/2012 đến 14/10/2012 23/06/2024
95 23 18/04/2021 đến 09/01/2022 01/09/2024
00 23 13/03/2022 đến 21/08/2022 03/11/2024
09 23 05/08/2012 đến 13/01/2013 01/09/2024
76 23 29/07/2012 đến 06/01/2013 09/06/2024
72 23 08/03/2020 đến 13/09/2020 27/10/2024
65 23 24/01/2016 đến 03/07/2016 27/10/2024
61 23 02/06/2013 đến 10/11/2013 13/10/2024
55 23 02/01/2022 đến 12/06/2022 10/11/2024
93 22 13/02/2011 đến 17/07/2011 20/10/2024
34 22 07/11/2010 đến 10/04/2011 06/10/2024
48 22 19/05/2019 đến 20/10/2019 15/09/2024
35 22 31/07/2016 đến 01/01/2017 10/11/2024
85 21 06/10/2019 đến 01/03/2020 03/11/2024
13 21 05/01/2014 đến 01/06/2014 03/11/2024
41 21 24/04/2022 đến 18/09/2022 06/10/2024
03 20 30/01/2011 đến 19/06/2011 10/11/2024

Gan cực đại Đà Lạt các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
28-82 23 10/02/2019 đến 21/07/2019 20/10/2024
68-86 23 06/05/2012 đến 14/10/2012 10/11/2024
78-87 21 17/01/2021 đến 13/06/2021 10/11/2024
07-70 21 05/02/2017 đến 02/07/2017 20/10/2024
57-75 20 03/05/2020 đến 20/09/2020 13/10/2024
29-92 20 16/12/2018 đến 05/05/2019 10/11/2024
24-42 20 01/11/2009 đến 21/03/2010 01/09/2024
45-54 20 28/12/2014 đến 17/05/2015 13/10/2024
46-64 20 22/01/2012 đến 10/06/2012 13/10/2024
47-74 19 31/05/2009 đến 11/10/2009 10/11/2024
89-98 19 05/07/2020 đến 15/11/2020 10/11/2024
44-99 19 23/01/2022 đến 05/06/2022 27/10/2024
12-21 18 07/02/2010 đến 13/06/2010 20/10/2024
36-63 18 09/05/2021 đến 26/12/2021 03/11/2024
19-91 18 08/04/2018 đến 12/08/2018 27/10/2024
15-51 17 11/01/2015 đến 10/05/2015 10/11/2024
67-76 17 12/09/2010 đến 09/01/2011 10/11/2024
00-55 17 29/11/2015 đến 27/03/2016 03/11/2024
35-53 16 11/09/2016 đến 01/01/2017 03/11/2024
59-95 16 14/08/2011 đến 04/12/2011 13/10/2024
01-10 16 17/07/2022 đến 06/11/2022 06/10/2024
25-52 16 15/09/2019 đến 05/01/2020 27/10/2024
05-50 15 11/09/2011 đến 25/12/2011 27/10/2024
06-60 15 17/06/2012 đến 30/09/2012 20/10/2024
33-88 15 24/04/2011 đến 07/08/2011 10/11/2024
13-31 15 03/05/2015 đến 16/08/2015 11/08/2024
11-66 15 22/12/2013 đến 06/04/2014 10/11/2024
49-94 15 27/09/2020 đến 10/01/2021 27/10/2024
48-84 15 20/05/2012 đến 02/09/2012 25/08/2024
26-62 14 26/03/2017 đến 02/07/2017 03/11/2024
08-80 14 13/09/2009 đến 20/12/2009 10/11/2024
09-90 14 30/01/2011 đến 08/05/2011 10/11/2024
58-85 14 22/04/2012 đến 29/07/2012 27/10/2024
16-61 14 25/05/2014 đến 31/08/2014 20/10/2024
39-93 14 06/11/2011 đến 12/02/2012 03/11/2024
22-77 14 08/11/2015 đến 14/02/2016 13/10/2024
37-73 14 25/07/2010 đến 31/10/2010 03/11/2024
18-81 14 16/05/2010 đến 22/08/2010 03/11/2024
34-43 14 29/11/2015 đến 06/03/2016 10/11/2024
03-30 13 18/06/2017 đến 17/09/2017 20/10/2024
04-40 13 17/01/2021 đến 18/04/2021 13/10/2024
79-97 13 06/09/2015 đến 06/12/2015 03/11/2024
56-65 13 10/06/2012 đến 09/09/2012 22/09/2024
69-96 13 10/11/2019 đến 09/02/2020 03/11/2024
14-41 13 23/08/2020 đến 22/11/2020 27/10/2024
17-71 13 20/01/2019 đến 21/04/2019 10/11/2024
38-83 13 08/07/2012 đến 07/10/2012 27/10/2024
23-32 13 19/06/2022 đến 18/09/2022 06/10/2024
02-20 12 06/06/2021 đến 12/12/2021 10/11/2024
27-72 11 03/05/2020 đến 19/07/2020 10/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 42 ngày 228 ngày
01 8 ngày 370 ngày
02 118 ngày 188 ngày
03 68 ngày 221 ngày
04 208 ngày 483 ngày
05 353 ngày 314 ngày
06 17 ngày 254 ngày
07 13 ngày 221 ngày
08 38 ngày 227 ngày
09 95 ngày 536 ngày
10 54 ngày 349 ngày
11 107 ngày 297 ngày
12 145 ngày 197 ngày
13 117 ngày 210 ngày
14 51 ngày 250 ngày
15 37 ngày 517 ngày
16 72 ngày 453 ngày
17 73 ngày 258 ngày
18 43 ngày 202 ngày
19 7 ngày 203 ngày
20 6 ngày 281 ngày
21 74 ngày 230 ngày
22 14 ngày 163 ngày
23 19 ngày 206 ngày
24 138 ngày 217 ngày
25 33 ngày 316 ngày
26 270 ngày 190 ngày
27 3 ngày 490 ngày
28 35 ngày 280 ngày
29 200 ngày 179 ngày
30 1 ngày 105 ngày
31 88 ngày 158 ngày
32 16 ngày 535 ngày
33 96 ngày 228 ngày
34 39 ngày 117 ngày
35 41 ngày 221 ngày
36 4 ngày 261 ngày
37 60 ngày 213 ngày
38 186 ngày 164 ngày
39 144 ngày 187 ngày
40 53 ngày 193 ngày
41 109 ngày 360 ngày
42 18 ngày 262 ngày
43 82 ngày 447 ngày
44 244 ngày 228 ngày
45 15 ngày 190 ngày
46 23 ngày 127 ngày
47 58 ngày 240 ngày
48 44 ngày 254 ngày
49 292 ngày 212 ngày
50 5 ngày 475 ngày
51 22 ngày 333 ngày
52 49 ngày 156 ngày
53 140 ngày 219 ngày
54 0 ngày 247 ngày
55 77 ngày 137 ngày
56 28 ngày 364 ngày
57 196 ngày 334 ngày
58 45 ngày 257 ngày
59 12 ngày 226 ngày
60 11 ngày 173 ngày
61 27 ngày 279 ngày
62 40 ngày 278 ngày
63 21 ngày 180 ngày
64 61 ngày 409 ngày
65 105 ngày 263 ngày
66 143 ngày 282 ngày
67 64 ngày 270 ngày
68 128 ngày 259 ngày
69 30 ngày 252 ngày
70 48 ngày 223 ngày
71 36 ngày 145 ngày
72 2 ngày 450 ngày
73 34 ngày 177 ngày
74 241 ngày 374 ngày
75 166 ngày 206 ngày
76 224 ngày 191 ngày
77 165 ngày 190 ngày
78 9 ngày 225 ngày
79 67 ngày 168 ngày
80 149 ngày 276 ngày
81 56 ngày 183 ngày
82 26 ngày 279 ngày
83 79 ngày 238 ngày
84 50 ngày 190 ngày
85 32 ngày 316 ngày
86 331 ngày 251 ngày
87 268 ngày 201 ngày
88 10 ngày 117 ngày
89 75 ngày 239 ngày
90 20 ngày 366 ngày
91 66 ngày 475 ngày
92 52 ngày 193 ngày
93 84 ngày 270 ngày
94 175 ngày 175 ngày
95 122 ngày 321 ngày
96 91 ngày 331 ngày
97 245 ngày 374 ngày
98 90 ngày 117 ngày
99 535 ngày 455 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 48 ngày
1 7 ngày 44 ngày
2 3 ngày 65 ngày
3 1 ngày 27 ngày
4 15 ngày 48 ngày
5 0 ngày 39 ngày
6 11 ngày 69 ngày
7 2 ngày 66 ngày
8 10 ngày 33 ngày
9 20 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 48 ngày
1 8 ngày 44 ngày
2 2 ngày 65 ngày
3 19 ngày 27 ngày
4 0 ngày 48 ngày
5 15 ngày 39 ngày
6 4 ngày 69 ngày
7 3 ngày 66 ngày
8 9 ngày 33 ngày
9 7 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 48 ngày
1 8 ngày 44 ngày
2 6 ngày 65 ngày
3 1 ngày 27 ngày
4 12 ngày 48 ngày
5 5 ngày 39 ngày
6 10 ngày 69 ngày
7 13 ngày 66 ngày
8 36 ngày 33 ngày
9 0 ngày 44 ngày

Lô gan DL - Thống kê Lô Gan DL lâu chưa về,✅  Lô gan XSDL. Cặp Số Thành Phố Đà Lạt lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDL lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan DL  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đà Lạt trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Đà Lạt:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả DL.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài DL.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DL.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSDL.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về DL:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về DL trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DL đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DL.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại DL:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Lạt lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Đà Lạt.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Đà Lạt lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: