Lô gan Vũng Tàu

Thống kê lô tô gan Vũng Tàu ngày 15/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
09 11/06/2024 20 25
20 18/06/2024 19 23
96 18/06/2024 19 36
89 25/06/2024 18 39
92 09/07/2024 16 24
63 16/07/2024 15 36
55 16/07/2024 15 31
34 23/07/2024 14 19
66 30/07/2024 13 28
40 30/07/2024 13 28
15 06/08/2024 12 23
51 13/08/2024 11 28
01 13/08/2024 11 30
78 13/08/2024 11 28
68 20/08/2024 10 36
75 20/08/2024 10 31
93 20/08/2024 10 50
10 20/08/2024 10 26

Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
02-20 18/06/2024 19 17
15-51 13/08/2024 11 13
01-10 20/08/2024 10 20
57-75 27/08/2024 9 20
39-93 17/09/2024 8 14
47-74 17/09/2024 8 22
17-71 17/09/2024 8 17
89-98 24/09/2024 7 14
28-82 08/10/2024 5 13
00-55 08/10/2024 5 12
29-92 15/10/2024 4 19
03-30 15/10/2024 4 15
23-32 22/10/2024 3 11
05-50 22/10/2024 3 12
14-41 22/10/2024 3 17
78-87 22/10/2024 3 13
34-43 22/10/2024 3 12
38-83 22/10/2024 3 19

Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
93 50 06/10/2009 đến 21/09/2010 08/10/2024
58 49 28/07/2020 đến 06/07/2021 13/08/2024
45 45 11/02/2020 đến 19/01/2021
07 45 01/03/2016 đến 10/01/2017 15/10/2024
77 43 31/03/2009 đến 26/01/2010 05/11/2024
52 42 24/04/2018 đến 12/02/2019 22/10/2024
47 41 23/10/2012 đến 06/08/2013 12/11/2024
31 41 23/02/2016 đến 06/12/2016 24/09/2024
89 39 09/10/2012 đến 09/07/2013 01/10/2024
88 38 26/11/2013 đến 19/08/2014 11/06/2024
05 37 06/10/2009 đến 22/06/2010 20/08/2024
12 37 03/09/2013 đến 20/05/2014 12/11/2024
14 37 30/06/2020 đến 16/03/2021 15/10/2024
80 37 24/10/2017 đến 10/07/2018 01/10/2024
68 36 02/01/2018 đến 11/09/2018 08/10/2024
53 36 30/06/2015 đến 15/03/2016 06/08/2024
63 36 19/12/2017 đến 28/08/2018 15/10/2024
96 36 07/06/2011 đến 14/02/2012 17/09/2024
90 36 25/02/2020 đến 01/12/2020 12/11/2024
21 35 10/04/2012 đến 11/12/2012 12/11/2024
67 35 07/07/2009 đến 09/03/2010 18/06/2024
03 35 08/11/2011 đến 10/07/2012 29/10/2024
16 34 17/04/2012 đến 11/12/2012 12/11/2024
49 34 13/11/2018 đến 09/07/2019 22/10/2024
85 34 10/04/2018 đến 04/12/2018 29/10/2024
39 33 18/07/2017 đến 06/03/2018 27/08/2024
26 32 28/06/2016 đến 07/02/2017 12/11/2024
57 32 16/05/2017 đến 26/12/2017 29/10/2024
71 32 14/05/2019 đến 24/12/2019 01/10/2024
79 32 23/12/2014 đến 04/08/2015 15/10/2024
50 32 15/05/2012 đến 25/12/2012
84 32 08/05/2012 đến 18/12/2012 05/11/2024
55 31 24/04/2012 đến 27/11/2012 17/09/2024
75 31 09/07/2013 đến 11/02/2014 29/10/2024
48 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 23/07/2024
91 31 16/06/2015 đến 26/01/2016 15/10/2024
94 31 11/11/2014 đến 16/06/2015 12/11/2024
42 31 13/03/2012 đến 16/10/2012 12/11/2024
62 30 11/09/2012 đến 09/04/2013 22/10/2024
01 30 24/11/2020 đến 22/06/2021 17/09/2024
27 30 13/11/2012 đến 11/06/2013 30/07/2024
66 28 14/04/2015 đến 27/10/2015 22/10/2024
38 28 07/09/2010 đến 22/03/2011 24/09/2024
78 28 25/01/2022 đến 09/08/2022 22/10/2024
18 28 25/08/2020 đến 09/03/2021 12/11/2024
19 28 08/12/2015 đến 28/06/2016 12/11/2024
33 28 20/09/2022 đến 04/04/2023 22/10/2024
51 28 02/10/2018 đến 16/04/2019 17/09/2024
40 28 17/04/2018 đến 30/10/2018 05/11/2024
25 27 17/05/2016 đến 22/11/2016 12/11/2024
28 27 31/05/2022 đến 06/12/2022 01/10/2024
56 27 08/02/2011 đến 16/08/2011 13/08/2024
29 27 22/09/2009 đến 30/03/2010 05/11/2024
73 27 25/10/2016 đến 02/05/2017 29/10/2024
35 27 09/08/2011 đến 14/02/2012 22/10/2024
10 26 10/03/2015 đến 08/09/2015 16/07/2024
82 26 18/10/2022 đến 18/04/2023 29/10/2024
44 26 03/10/2017 đến 03/04/2018 27/08/2024
41 26 12/10/2010 đến 12/04/2011 05/11/2024
76 25 20/12/2011 đến 12/06/2012 05/11/2024
09 25 19/07/2022 đến 10/01/2023 15/10/2024
60 25 26/12/2017 đến 19/06/2018 05/11/2024
30 25 05/03/2013 đến 27/08/2013 01/10/2024
43 25 14/06/2022 đến 06/12/2022 16/07/2024
37 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 12/11/2024
04 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 29/10/2024
92 24 22/06/2010 đến 07/12/2010 30/07/2024
59 24 26/01/2010 đến 13/07/2010 22/10/2024
65 24 22/12/2009 đến 08/06/2010 20/08/2024
87 24 06/03/2018 đến 21/08/2018 12/11/2024
17 24 08/05/2018 đến 23/10/2018 05/11/2024
72 24 01/10/2013 đến 18/03/2014 27/08/2024
32 24 26/05/2009 đến 10/11/2009 22/10/2024
02 24 14/04/2015 đến 29/09/2015 01/10/2024
95 24 09/06/2015 đến 24/11/2015 27/08/2024
97 24 02/09/2014 đến 17/02/2015 20/08/2024
64 24 22/09/2015 đến 15/03/2016 12/11/2024
24 24 17/11/2020 đến 04/05/2021 05/11/2024
81 23 16/07/2013 đến 24/12/2013 13/08/2024
11 23 19/01/2016 đến 28/06/2016 12/11/2024
70 23 12/04/2022 đến 20/09/2022 05/11/2024
74 23 22/09/2020 đến 02/03/2021 05/11/2024
36 23 13/08/2013 đến 21/01/2014 08/10/2024
20 23 22/03/2016 đến 30/08/2016 22/10/2024
15 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 29/10/2024
69 23 13/12/2016 đến 23/05/2017 29/10/2024
08 22 19/07/2016 đến 20/12/2016 29/10/2024
98 22 07/11/2017 đến 10/04/2018 22/10/2024
22 22 16/10/2012 đến 19/03/2013 01/10/2024
23 21 18/09/2012 đến 12/02/2013 25/06/2024
86 21 20/09/2022 đến 14/02/2023 12/11/2024
54 21 24/03/2009 đến 18/08/2009 15/10/2024
46 21 15/06/2021 đến 22/02/2022 09/07/2024
99 21 28/05/2013 đến 22/10/2013 20/08/2024
06 20 16/10/2018 đến 05/03/2019 29/10/2024
61 20 25/05/2021 đến 25/01/2022 01/10/2024
13 20 03/12/2019 đến 19/05/2020 18/06/2024
00 20 21/05/2013 đến 08/10/2013 24/09/2024
83 20 27/05/2014 đến 14/10/2014 24/09/2024
34 19 13/02/2018 đến 26/06/2018 01/10/2024

Gan cực đại Vũng Tàu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 23 10/07/2012 đến 18/12/2012 20/08/2024
47-74 22 01/01/2013 đến 04/06/2013 18/06/2024
01-10 20 02/02/2021 đến 22/06/2021 15/10/2024
57-75 20 30/07/2013 đến 17/12/2013 05/11/2024
46-64 19 15/06/2021 đến 08/02/2022 22/10/2024
13-31 19 23/02/2016 đến 05/07/2016 12/11/2024
38-83 19 27/05/2014 đến 07/10/2014 05/11/2024
29-92 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 05/11/2024
25-52 19 29/05/2018 đến 09/10/2018 12/11/2024
09-90 18 28/07/2020 đến 01/12/2020 29/10/2024
02-20 17 27/05/2014 đến 23/09/2014 05/11/2024
44-99 17 13/10/2015 đến 16/02/2016 22/10/2024
69-96 17 18/10/2011 đến 14/02/2012 13/08/2024
45-54 17 11/12/2018 đến 09/04/2019 05/11/2024
27-72 17 01/02/2022 đến 31/05/2022 17/09/2024
26-62 17 04/12/2012 đến 02/04/2013 12/11/2024
17-71 17 12/07/2022 đến 08/11/2022 12/11/2024
16-61 17 01/05/2012 đến 28/08/2012 22/10/2024
14-41 17 30/06/2020 đến 27/10/2020 29/10/2024
79-97 16 24/03/2020 đến 11/08/2020 05/11/2024
18-81 16 08/04/2014 đến 29/07/2014 12/11/2024
58-85 16 28/01/2020 đến 16/06/2020 29/10/2024
06-60 16 19/03/2019 đến 09/07/2019 08/10/2024
35-53 16 01/09/2015 đến 22/12/2015 15/10/2024
03-30 15 19/07/2011 đến 01/11/2011 22/10/2024
33-88 15 25/01/2022 đến 10/05/2022 29/10/2024
49-94 15 24/03/2009 đến 07/07/2009 12/11/2024
08-80 15 17/12/2013 đến 01/04/2014 12/11/2024
12-21 15 24/04/2012 đến 07/08/2012 22/10/2024
36-63 15 25/08/2020 đến 08/12/2020 17/09/2024
67-76 14 20/12/2011 đến 27/03/2012 12/11/2024
19-91 14 02/02/2016 đến 10/05/2016 12/11/2024
11-66 14 12/06/2012 đến 18/09/2012 17/09/2024
89-98 14 09/10/2012 đến 15/01/2013 05/11/2024
39-93 14 28/11/2017 đến 06/03/2018 12/11/2024
28-82 13 09/03/2021 đến 08/06/2021 29/10/2024
59-95 13 24/04/2012 đến 24/07/2012 27/08/2024
15-51 13 23/07/2019 đến 22/10/2019 05/11/2024
68-86 13 08/09/2020 đến 08/12/2020 05/11/2024
04-40 13 31/03/2009 đến 30/06/2009 12/11/2024
78-87 13 18/02/2020 đến 16/06/2020 29/10/2024
37-73 13 01/11/2011 đến 31/01/2012 12/11/2024
56-65 12 03/04/2012 đến 26/06/2012 22/10/2024
05-50 12 17/03/2015 đến 09/06/2015 12/11/2024
34-43 12 09/11/2021 đến 01/02/2022 24/09/2024
00-55 12 24/05/2011 đến 16/08/2011 08/10/2024
07-70 12 01/03/2016 đến 24/05/2016 12/11/2024
22-77 12 01/04/2014 đến 24/06/2014 12/11/2024
24-42 11 22/02/2022 đến 10/05/2022 29/10/2024
23-32 11 29/11/2022 đến 14/02/2023 12/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 14 ngày 154 ngày
01 44 ngày 299 ngày
02 147 ngày 315 ngày
03 243 ngày 277 ngày
04 54 ngày 225 ngày
05 40 ngày 207 ngày
06 121 ngày 241 ngày
07 492 ngày 413 ngày
08 161 ngày 160 ngày
09 60 ngày 278 ngày
10 104 ngày 323 ngày
11 36 ngày 412 ngày
12 282 ngày 292 ngày
13 16 ngày 251 ngày
14 119 ngày 686 ngày
15 274 ngày 195 ngày
16 254 ngày 175 ngày
17 76 ngày 364 ngày
18 84 ngày 163 ngày
19 31 ngày 247 ngày
20 20 ngày 224 ngày
21 159 ngày 262 ngày
22 63 ngày 207 ngày
23 49 ngày 139 ngày
24 241 ngày 197 ngày
25 73 ngày 278 ngày
26 85 ngày 283 ngày
27 2 ngày 385 ngày
28 29 ngày 234 ngày
29 106 ngày 168 ngày
30 458 ngày 379 ngày
31 19 ngày 201 ngày
32 110 ngày 172 ngày
33 237 ngày 188 ngày
34 175 ngày 96 ngày
35 4 ngày 206 ngày
36 210 ngày 232 ngày
37 142 ngày 182 ngày
38 34 ngày 132 ngày
39 103 ngày 198 ngày
40 57 ngày 199 ngày
41 3 ngày 291 ngày
42 64 ngày 185 ngày
43 162 ngày 269 ngày
44 0 ngày 303 ngày
45 5 ngày 530 ngày
46 98 ngày 189 ngày
47 32 ngày 206 ngày
48 9 ngày 198 ngày
49 53 ngày 194 ngày
50 203 ngày 221 ngày
51 192 ngày 444 ngày
52 67 ngày 538 ngày
53 89 ngày 210 ngày
54 149 ngày 254 ngày
55 15 ngày 142 ngày
56 202 ngày 299 ngày
57 99 ngày 210 ngày
58 123 ngày 261 ngày
59 58 ngày 206 ngày
60 56 ngày 202 ngày
61 27 ngày 233 ngày
62 79 ngày 155 ngày
63 61 ngày 126 ngày
64 7 ngày 414 ngày
65 125 ngày 222 ngày
66 146 ngày 166 ngày
67 97 ngày 196 ngày
68 105 ngày 392 ngày
69 392 ngày 313 ngày
70 1 ngày 146 ngày
71 30 ngày 277 ngày
72 80 ngày 183 ngày
73 75 ngày 262 ngày
74 18 ngày 317 ngày
75 13 ngày 341 ngày
76 8 ngày 233 ngày
77 28 ngày 366 ngày
78 23 ngày 285 ngày
79 41 ngày 344 ngày
80 50 ngày 512 ngày
81 59 ngày 363 ngày
82 140 ngày 255 ngày
83 42 ngày 449 ngày
84 11 ngày 189 ngày
85 117 ngày 172 ngày
86 88 ngày 151 ngày
87 21 ngày 330 ngày
88 12 ngày 305 ngày
89 91 ngày 265 ngày
90 62 ngày 160 ngày
91 35 ngày 209 ngày
92 86 ngày 262 ngày
93 186 ngày 222 ngày
94 43 ngày 206 ngày
95 82 ngày 167 ngày
96 352 ngày 273 ngày
97 130 ngày 110 ngày
98 69 ngày 307 ngày
99 6 ngày 277 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 42 ngày
1 16 ngày 62 ngày
2 2 ngày 32 ngày
3 4 ngày 39 ngày
4 0 ngày 48 ngày
5 15 ngày 37 ngày
6 7 ngày 37 ngày
7 1 ngày 59 ngày
8 11 ngày 57 ngày
9 6 ngày 34 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 42 ngày
1 3 ngày 62 ngày
2 63 ngày 32 ngày
3 16 ngày 39 ngày
4 0 ngày 48 ngày
5 4 ngày 37 ngày
6 8 ngày 37 ngày
7 2 ngày 59 ngày
8 9 ngày 57 ngày
9 6 ngày 34 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 42 ngày
1 18 ngày 62 ngày
2 9 ngày 32 ngày
3 8 ngày 39 ngày
4 16 ngày 48 ngày
5 3 ngày 37 ngày
6 12 ngày 37 ngày
7 1 ngày 59 ngày
8 0 ngày 57 ngày
9 2 ngày 34 ngày

Lô gan VT - Thống kê Lô Gan VT lâu chưa về,✅  Lô gan XSVT. Cặp Số Thành Phố Vũng Tàu lâu ra nhất,✅  Bộ số XSVT lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan VT  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Vũng Tàu trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Vũng Tàu:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả VT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài VT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSVT.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về VT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về VT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan VT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại VT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Vũng Tàu.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Vũng Tàu lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: