12GT - 1GT - 11GT | ||||||||||||
ĐB | 03336 | |||||||||||
Giải 1 | 87945 | |||||||||||
Giải 2 | 9722651794 | |||||||||||
Giải 3 | 910686454351130865841591685086 | |||||||||||
Giải 4 | 7435614387312772 | |||||||||||
Giải 5 | 904163746429544568268420 | |||||||||||
Giải 6 | 013673613 | |||||||||||
Giải 7 | 25365315 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 13, 15, 16 |
2 | 20, 25, 26, 26, 29 |
3 | 30, 31, 35, 36, 36 |
4 | 41, 43, 43, 45, 45 |
5 | 53 |
6 | 68 |
7 | 72, 73, 74 |
8 | 84, 86 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30 | 0 |
31, 41 | 1 |
72 | 2 |
13, 13, 43, 43, 53, 73 | 3 |
74, 84, 94 | 4 |
15, 25, 35, 45, 45 | 5 |
16, 26, 26, 36, 36, 86 | 6 |
7 | |
68 | 8 |
29 | 9 |