ĐB | 55485 | |||||||||||
Giải 1 | 83074 | |||||||||||
Giải 2 | 4319861118 | |||||||||||
Giải 3 | 332207228284987355684970431429 | |||||||||||
Giải 4 | 2602285196104187 | |||||||||||
Giải 5 | 309641691852496576462888 | |||||||||||
Giải 6 | 816231562 | |||||||||||
Giải 7 | 70308456 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 10, 16, 18 |
2 | 20, 29 |
3 | 30, 31 |
4 | 46 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 62, 65, 68, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 82, 84, 85, 87, 87, 88 |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 70 | 0 |
31, 51 | 1 |
02, 52, 62, 82 | 2 |
3 | |
04, 74, 84 | 4 |
65, 85 | 5 |
16, 46, 56, 96 | 6 |
87, 87 | 7 |
18, 68, 88, 98 | 8 |
29, 69 | 9 |