ĐB | 35710 | |||||||||||
Giải 1 | 18511 | |||||||||||
Giải 2 | 9294385090 | |||||||||||
Giải 3 | 786196877396547024972945516171 | |||||||||||
Giải 4 | 5321029256110633 | |||||||||||
Giải 5 | 098722143037196950953173 | |||||||||||
Giải 6 | 528180960 | |||||||||||
Giải 7 | 73658076 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 11, 14, 19 |
2 | 21, 28 |
3 | 33, 37 |
4 | 43, 47 |
5 | 55 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 71, 73, 73, 73, 76 |
8 | 80, 80, 87 |
9 | 90, 92, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 80, 80, 90 | 0 |
11, 11, 21, 71 | 1 |
92 | 2 |
33, 43, 73, 73, 73 | 3 |
14 | 4 |
55, 65, 95 | 5 |
76 | 6 |
37, 47, 87, 97 | 7 |
28 | 8 |
19, 69 | 9 |