8BR - 12BR - 13BR | ||||||||||||
ĐB | 23203 | |||||||||||
Giải 1 | 26852 | |||||||||||
Giải 2 | 0555003752 | |||||||||||
Giải 3 | 895145402807568808262440589590 | |||||||||||
Giải 4 | 2081421580546680 | |||||||||||
Giải 5 | 761159628304548780807280 | |||||||||||
Giải 6 | 768781563 | |||||||||||
Giải 7 | 04721005 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 04, 05, 05 |
1 | 10, 11, 14, 15 |
2 | 26, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 52, 52, 54 |
6 | 62, 63, 68, 68 |
7 | 72 |
8 | 80, 80, 80, 81, 81, 87 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 80, 80, 80, 90 | 0 |
11, 81, 81 | 1 |
52, 52, 62, 72 | 2 |
03, 63 | 3 |
04, 04, 14, 54 | 4 |
05, 05, 15 | 5 |
26 | 6 |
87 | 7 |
28, 68, 68 | 8 |
9 |