4BK - 6BK - 3BK - 10BK - 7BK - 12BK | ||||||||||||
ĐB | 49333 | |||||||||||
Giải 1 | 97939 | |||||||||||
Giải 2 | 5531156648 | |||||||||||
Giải 3 | 349254605838462673293719911607 | |||||||||||
Giải 4 | 5602841217591094 | |||||||||||
Giải 5 | 406921737609797194560514 | |||||||||||
Giải 6 | 338395689 | |||||||||||
Giải 7 | 76674627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 09 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 25, 27, 29 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 46, 48 |
5 | 56, 58, 59 |
6 | 62, 67, 69 |
7 | 71, 73, 76 |
8 | 89 |
9 | 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 71 | 1 |
02, 12, 62 | 2 |
33, 73 | 3 |
14, 94 | 4 |
25, 95 | 5 |
46, 56, 76 | 6 |
07, 27, 67 | 7 |
38, 48, 58 | 8 |
09, 29, 39, 59, 69, 89, 99 | 9 |