15BV - 1BV - 12BV | ||||||||||||
ĐB | 13194 | |||||||||||
Giải 1 | 32444 | |||||||||||
Giải 2 | 7834453632 | |||||||||||
Giải 3 | 826548921386566704250398120464 | |||||||||||
Giải 4 | 2993728106551786 | |||||||||||
Giải 5 | 237518881249106642021943 | |||||||||||
Giải 6 | 325265220 | |||||||||||
Giải 7 | 15646254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 15 |
2 | 20, 25, 25 |
3 | 32 |
4 | 43, 44, 44, 49 |
5 | 54, 54, 55 |
6 | 62, 64, 64, 65, 66, 66 |
7 | 75 |
8 | 81, 81, 86, 88 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
81, 81 | 1 |
02, 32, 62 | 2 |
13, 43, 93 | 3 |
44, 44, 54, 54, 64, 64, 94 | 4 |
15, 25, 25, 55, 65, 75 | 5 |
66, 66, 86 | 6 |
7 | |
88 | 8 |
49 | 9 |